DRINKS

一部メニューは 季節によって変更があります
NON ALCOHOL各605円(税込)

ピーチクーラー
甘さ ■■■■□
苦味 ■□□□□
ピーチの甘さを炭酸で

ブルースカッシュ
甘さ ■□□□□
苦味 ■■■□□
青さで涼しさUP。
オレンジ&グレープフルーツの風味

シャーリー
テンプル
甘さ ■■■□□
苦味 ■■■□□
ジンジャーエールのピリッとくる後味

ライムクーラー
甘さ ■□□□□
苦味 ■■■□□
青さで涼しさUP。
オレンジ&グレープフルーツの風味

ソルティライチ
トニック
甘さ ■■■□□
苦味 ■■□□□
ALCOHOL

COCKTAIL BEER
| マンゴービア | 605円(税込) |
| カシスビア | 605円(税込) |
| アップルビア | 605円(税込) |
| カンパリビア | 605円(税込) |
| グレープフルーツビア | 605円(税込) |
BEER
| 生ビール (ハートランド) | 660円(税込) |
| グラスビール | 495円(税込) |
| ノンアルコールビール | 495円(税込) |
WINE
| ハウスワイン (赤/白) | 550円(税込) |
| カペルネ・ オーガニック (F赤) | 3080円(税込) |
| シャルドネ・ オーガニック (F白) | 3080円(税込) |
| グラスワイン (赤/白) | 660円(税込) |
| デキャンター (赤/白) | 2090円(税込) |
| ランブルスコ (微発泡 F赤) | 2530円(税込) |
SOFT DRINK
| オレンジジュース | 495円(税込) |
| リンゴジュース | 550円(税込) |
| グレープフルーツ | 550円(税込) |
| マンゴージュース | 550円(税込) |
| トマトジュース | 495円(税込) |
| レモンスカッシュ | 550円(税込) |
| ジンジャーエール | 495円(税込) |
| コカ・コーラ | 495円(税込) |
| ウーロン茶 (アイス/ホット) | 462円(税込) |
| ホットレモネード | 495円(税込) |
| ブレンドコーヒー | 462円(税込) |
| アメリカンコーヒー | 462円(税込) |
| 紅茶 (レモン/ミルク/ストレート) | 462円(税込) |
| アイスコーヒー | 495円(税込) |
| アイスティー (レモン/ミルク/ストレート) | 495円(税込) |
| カフェオレ(アイス/ホット) | 605円(税込) |
| 自家製チャイラテ | 605円(税込) |
| クラフトコーラ | 550円(税込) |
| 自家製ジンジャーエール (自家製ジンジャーシロップ+ジンジャーチップ入り) | 660円(税込) |
